Comparación del floculante bioorgánico de tratamiento de agua GWT Zeoturb con coagulantes y polímeros de sales metálicas para la clarificación de agua potable y aguas residuales
¿Desea aprender a reducir el costo operativo general de sus servicios públicos o las operaciones de tratamiento de agua o aguas residuales de sus empresas?
En este artículo, proporcionaremos una tabla de referencia única para comparar lo innovador Zeoturb bio-orgánico Floculante líquido para tratamiento de agua con coagulantes y polímeros de sales metálicas convencionales.
Estos coagulantes de sal metálica consistían en alumbre, cloruro de polialuminio (PAC), cloruro férrico (FeCl3) y materiales sintéticos disponibles. polímeros
Puntos de comparación | GWT Zeoturb (tm) | Polímeros Sintéticos / Sales Metálicas |
Volumen de lodo / capacidad de deshidratación | Volumen de lodo más bajo, capacidad de deshidratación fácil | Alto volumen de lodo, con deshidratación más compleja requerida |
Costos de eliminación de lodos | Bajo costo de eliminación, los sólidos pasan los protocolos TCLP para la aplicación a la tierra o, en ciertos casos, en aplicaciones de aguas residuales domésticas, se pueden usar como un suplemento de fertilizante | Alto costo de eliminación, el lodo sólido tiene clasificación de materiales peligrosos y debe eliminarse de acuerdo con estas regulaciones |
Iones metálicos residuales restantes en agua tratada | No quedan iones metálicos residuales en el agua tratada | Los iones metálicos restantes en el agua, como el aluminio, causan efectos en la salud corporal de la población humana. Las sales de hierro imparten iones de hierro en el agua creando agua tratada de color rojizo. |
¿Puede reducir los subproductos de desinfección (DPB) en agua tratada? | Sí, demostró la capacidad de la reducción significativa de compuestos orgánicos y sólidos en suspensión que causan DPB tras la interacción con el cloro. | Sí, sin embargo, es menos eficaz para eliminar compuestos orgánicos, ácidos húmicos / tánicos y sólidos en suspensión que causan DPB cuando interactúan con el cloro. |
¿Puede reducir los metales traza? | Sí, capacidad demostrada para reducir metales traza, incluidos Fe, Ni y Cu y otros metales traza específicos | Típicamente, se requeriría una combinación de estos productos para reducir estos metales traza con igual o menos eficiencia. |
¿Qué contaminantes se pueden reducir en el agua potable? |
|
|
¿Qué contaminantes pueden reducirse en las aguas residuales? |
|
|
¿Puede reducir el nitrógeno de amoníaco y el sulfuro de hidrógeno? | Si | No |
¿Puede reducir el olor / olor? | Si | No |
Costo general de uso | El costo típico del tratamiento es similar al de los polímeros sintéticos. La reducción del volumen de lodos y los costos de eliminación han llevado a al menos 30% menos de costo total versus coagulantes sintéticos/de sales metálicas. La compatibilidad medioambiental y la posibilidad de utilizar sólidos de lodos secos como enmienda de fertilizante para la agricultura, cuando corresponda, añaden ventajas adicionales. | El costo típico del material es menos costoso. Sin embargo, a pesar de la costo total del tratamiento, incluido el costo asociado con el aumento del volumen de lodo y las tarifas de eliminación de lodo de materiales peligrosos, conducen a un costo operativo 30- 40% más alto en comparación con Zeoturb. Los costos potenciales adicionales son los efectos potenciales asociados a la salud y los efectos ambientales en la población. |
Reunión respetuosa con el medio ambiente Objetivos de sostenibilidad | Si | No, además, ciertas sales metálicas como el cloruro férrico son corrosivas y pueden filtrar metales en el agua tratada. |
Uso de ayudas floculantes | No | Sí, generalmente se usa con ayudas floculantes, especialmente en temperaturas más frías |
Requisitos de PH | Puede funcionar en diversas condiciones de pH según la aplicación; sin embargo, el pH 6-8 es óptimo. Normalmente no reduce el pH. | Rango estrecho de pH para la operación y tiende a reducir el pH después de la adición. |
¿Está interesado en aumentar la eficiencia del tratamiento de sus servicios públicos o el proceso de clarificación del agua de las empresas a un costo general más bajo?
¿Está buscando una opción de tratamiento más sostenible para su empresa de servicios públicos o para el proceso actual de tratamiento de agua de las empresas?
Póngase en contacto con los expertos en tratamiento de agua de Genesis Water Technologies, Inc. en 1-877-267-3699 o comuníquese con nosotros por correo electrónico a customersupport@genesiswatertech.com para aprender más sobre el GWT Zeoturb Floculante líquido bioorgánico.